Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Le ZenFone 2 est équipé d'un processeur Intel® Atom™ Z3580 64-bit à 2,34 GHz et de 4 Go de RAM pour des performances au quotidien multipliées par trois, et une expérience de jeu 7 fois meilleure* par rapport à son prédécesseur. Ainsi, quelles que soient vos activités, vous profiterez de performances exceptionnelles.
Le ZenFone 2 est équipé d'un processeur Intel® Atom™ Z3580 64-bit à 2,34 GHz et de 4 Go de RAM pour des performances au quotidien multipliées par trois, et une expérience de jeu 7 fois meilleure* par rapport à son prédécesseur. Ainsi, quelles que soient vos activités, vous profiterez de performances exceptionnelles.
Le ZenFone 2 intègre un capteur photo numérique PixelMaster de 13 MP avec une profondeur de champ de f/2.0 offrant de superbes photos haute résolution, sans retard d'obturation. Son mode Faible luminosité est le meilleur du marché grâce à sa technologie de fusion des pixels qui permet de prendre des photos jusqu'à quatre fois plus lumineuses de nuit ou dans des lieux peu éclairés, sans activer le flash. Le superbe mode HDR tire profit des ombres durant le jour et quand plus de lumière est nécessaire, le flash Real Tone du ZenFone 2 contribue à créer des nuances de peau plus réalistes et des couleurs plus précises.
| Plate-forme | Android 5.0 (Lollipop) |
| Dimensions | 77,2 x 152,5 x 3.9 ~ 10,9 mm (LxPxH) |
| Poids | 170 g |
| CPU | Intel Atom Quad Core Z3580 (2.3 GHz), PowerVR G6430, avec support OpenGL 3.0 |
| Mémoire | 4 GO DE RAM LPDDR3 |
| Stockage | MEM 32GB Flash 5GB ASUS WebStorage gratuite à vie |
| Slot mémoire | Carte MicroSD (jusqu'à 64 Go) |
| Modem | Intel 7262 + Intel 2230 |
| Technologie de connectivité | WLAN 802.11a/b/g/n/ac USB Bluetooth V4.0 Double carte SIM Micro |
| Norme de réseau | UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/ATS-LTE/FDD-LTE Débit de données : HSPA +: UL 5.76 / DL 42 Mbit/s DC-HSPA +: UL 5.76 / DL 42 Mbit/s LTE Cat4:UL 50 / DL 150 Mbits/s |
| Bandes 2G | EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900 |
| Bandes 3G | WCDMA : 850/900/1900/2100 TD-SCDMA: (CN/IN seulement) 1900 ~ 2100 |
| Bandes de 4G | 1(2100) bande LTE, 2(1900) 3 (1800), 5(850), 8(900) |
| Navigation | GPS/GLONASS/QZSS/SBAS/BDS |
| Affichage | 5.5inches, HD 1280 x 720, IPS 3 en verre Corning Gorilla |
| Batterie | 3000 mAh Li-Polymer (non amovible) |
| Appareil photo | Avant: 5 méga-Pixel, Fix Focus, large vue, PixelMaster Arrière : 13 mégapixels, autofocus, PixelMaster |
| Capteur | Capteur G-Sensor/E-Compass/Gyroscope/proximité/ambiant |
| Remarque | L'adaptateur de BoostMaster 18W est inclus avec 2,3 GHz/4 Go ZenFone 2 modèle uniquement |









