Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables





Design premium et indice d’étanchéité le plus élevé :
Que vous décidiez de courir sous la pluie ou de plonger dans votre piscine lors d’une chaude journée d’été, le smartphone Xperia Z3 vous accompagne toujours plus loin. Son indice d’étanchéité le plus élevé du marché* vous permet de trouver votre chemin pendant une averse, de prendre des photos sous l’eau ou tout simplement d’essuyer votre téléphone mouillé par inadvertance. Avec son design ultra-fin et sa coque en aluminium, le smartphone Android Xperia Z3 combine résistance et esthétique.
Toute l’expertise de Sony en matière d’appareil photo à votre service :
Vos meilleurs souvenirs méritent mieux que des images sombres et floues. Sony a mis son expertise reconnue en matière d’appareil photo au service du Xperia Z3, smartphone premium doté des technologies Cyber-shot et Handycam. Vous pouvez ainsi capturer l’instant dans n’importe quelle condition d’éclairage, prendre des vidéos stables en vous déplaçant et des photos nettes sous l’eau. Vous souhaitez améliorer des photos et vidéos déjà exceptionnelles ? Libérez votre créativité en profitant de notre large choix d’applis uniques pour appareil photo Xperia. Notre meilleur appareil photo de smartphone jusqu’à présent vous garantit des souvenirs aussi vivants que la réalité.
Le seul smartphone compatible avec les jeux PS4 :
Dites adieu à vos habitudes de jeu. La fonction PS4™ Remote Play disponible sur le Xperia Z3 amène la véritable expérience de jeu PS4 sur un smartphone premium. Accédez à votre console PS4 via votre réseau WiFi domestique et jouez à vos jeux préférés à l’aide de votre manette DUALSHOCK®4, dans n’importe quelle pièce de la maison. Le Xperia Z3 associe les toutes dernières sensations de jeu aux meilleures technologies Sony. Avec son écran ultra lumineux et sa technologie de suppression du bruit numérique, le smartphone vous plonge en immersion dans votre jeu en un clin d’œil.
Xperia Z3, jusqu’à 2 jours d’autonomie :
Xperia Z3 associe des matériaux haut de gamme aux meilleures technologies Sony pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur, à tout moment de la journée. Nous avons combiné notre meilleur appareil photo étanche et nos jeux de qualité supérieure. Bénéficiez jusqu’à 2 jours d’une autonomie. Ce smartphone vous offre encore plus de possibilités qu’auparavant, le tout sans interruption. Pour tous ceux qui se donnent toujours à 100 %.
Merci de consulter les informations relatives au produit afin de vérifier si les fréquences réseau sont compatibles avec votre opérateur mobile.
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 D6603, D6643, D6616, D6653 |
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 D6603, D6643, D6616, D6653 |
| Réseau 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/20) D6603 LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/17/20) D6643 LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 D6653 LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 D6616 |
| SIM | NanoSIM |
| Dimensions | 146 x 72 x 7,3 mm (5,75 x 2,83 x 0,29 po) |
| Poids | 152 g (5,36 oz) |
| Corps | IP68 certifié l'épreuve de la poussière et résistant à l'eau de plus de 1 mètre et 30 minutes |
| Type | IPS LCD tactile capacitif, 16M de couleurs |
| Taille | 1080 x 1920 pixels, 5,2 pouces (~ 424 ppi densité de pixels) |
| Multitouch | Oui, jusqu'à 10 doigts |
| Protection | Briser le verre |
| Affichage | Affichage Triluminos XReality moteur |
| Types d'alerte | Vibration ; Sonneries mp3 |
| Haut-parleur | Oui, avec les haut-parleurs stéréo |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Fente pour carte | microSD, jusqu'à 128 Go |
| Mémoire interne | 16/32 GO, 3 GO DE RAM |
| GPRS | Jusqu'à 107 kbps |
| BORD | Jusqu'à 296 Kbits/s |
| Vitesse | HSDPA, 42 Mbit/s ; HSUPA, 5,8 Mbit/s ; LTE, Cat4, 50 MB/s UL, 150 Mbits/s DL |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dualband, WiFi Direct, DLNA, hotspot WiFi |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| NFC | Oui |
| USB | v2.0 microUSB (MHL 3), Onthego USB, hôte USB |
| Appareil photo principal | 20,7 MP, 5248 3936 pixels x, autofocus, flash LED |
| Caractéristiques | 1 / 2.3' taille du capteur, geotagging, touch focus, face panorama de détection, HDR, |
| Vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Caméra secondaire | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | OS Android, v4.4.5 (KitKat) |
| Chipset | MSM8974AC de Qualcomm Snapdragon 801 |
| CPU | Quad Core 2,5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, IM, Push Email |
| Navigateur | HTML5 |
| Radio | Radio FM avec RDS |
| GPS | Oui, avec AGPS, GLONASS, Beidou |
| Java | Oui, via l'émulateur Java MIDP |
| Couleurs | Noir, blanc, cuivre, argent vert |
| Batterie | Non amovible LiIon 3100 mAh batterie |
| Stand by | Jusqu'à 890 h (2G) / jusqu'à 740 h (3 G) |
| Temps de conversation | Jusqu'à 14 h (2G) / jusqu'à 16 h (3 G) |
| Jouer de la musique | Jusqu'à 130 h |







