Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Parlez-en autour de vous. Appréciez la saisie rapide sur le clavier ergonomique. Le widget Type & Send rassemble tous vos messages au même endroit. Groupez vos applications préférées dans les coins de votre écran d'accueil. Puis accédez-y d'une seule main. Ne passez pas une minute sans vos proches. Des matchs de volley haute définition. Des passes capturées sur le vif grâce à l'appareil 5 mégapixels avec mise au point automatique. La nuit tombe? Le flash met en valeur les moindres détails. Admirez ensuite vos meilleurs clichés sur l'écran aux contrastes inégalés grâce à la technologie Reality Display avec moteur Mobile BRAVIA. Vous verrez la vie du bon côté grâce à l'écran tactile Android en verre minéral anti-rayures. N'oubliez pas l'anniversaire de vos amis. Facebook inside Xperia importe les dates d'anniversaire de tous vos amis dans votre calendrier. Partagez votre statut, vos coups de cœur et autres directement à partir de votre lecteur audio ou de votre galerie photo. Restez à la page avec le téléphone Xperia mini pro. En déplacement? Synchronisez votre messagerie et votre calendrier grâce à Exchange ActiveSync. OfficeSuite est par ailleurs intégré à tous les téléphones Android mini avec clavier azerty. Vous pourrez continuer à travailler l'air de rien entre deux swings. Accédez à toutes les fonctions en un tour de main grâce à la puissance du processeur 1 GHz.
| Système d'exploitation | OS Android, v2.3 (pain d'épice), prévu de mise à niveau vers v4.0 |
| Processeur | Qualcomm MSM8255 Snapdragon, 1 GHz Scorpion |
| Puces graphiques | Adreno 205 |
| Mémoire interne | 1 Go (320 Mo disponible à l'utilisateur), 512 Mo de RAM |
| Fentes pour cartes | microSD, jusqu'à 32 GB, 8 GB inclus |
| Type d'affichage | LED-backlit LCD, écran tactile capacitif, 16 M couleurs |
| Résolution et taille | 480 x 854 pixels, 3,7 pouces (densité de pixels du ppi ~ 265) |
| Fréquence 4 G | S/O |
| Fréquence 3 G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Fréquence de 2 G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Vitesse de données | HSDPA, 7,2 Mbit/S ; HSUPA, 5,8 Mbit/S |
| LAN sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Wi-Fi |
| Bluetooth | Oui, v2.1 avec A2DP |
| USB | Oui, microUSB v2.0 |
| Module GPS | Oui, avec le soutien d'un a-GPS |
| Appareil photo principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED |
| Caméra secondaire | Oui, VGA |
| Type de pile | Norme |
| Capacité de la batterie | 1500 mAh |
| Taille SIM | Normal |
| Dimensions | 120 x 57 x 13,5 mm |
| Poids | 142 g |




