Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo







La question que tente de répondre à cette tablette Samsung deuxième génération n'est pas « combien mieux peut il obtenir? » La Samsung Galaxy Tab 2 10.1 s'arrête à comment beaucoup. Il se sent sûr prétendant qu'il n'y a rien de tel qu'un iPad de troisième génération.
Dans des circonstances différentes, la deuxième génération 10.1 de Tab Galaxy aurait été une déception. C'est depuis toujours, d'une manière - surtout si vous vous attendiez à une amélioration substantielle de l'original. Toutefois, cette obligation tombe sur un autre membre de la gamme de tablette de Samsung.
La Note de 10 pouces est celui avec les meilleures specs et le Pen S ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience de la tablette. Et elle doit certainement chaque bit du muscle et cerveau à résister à l'iPad 3. La Galaxy Tab 2 10.1 a l'emploi apparemment plus facile de rivaliser avec un rabais iPad 2.
Sur une seconde pensée, bien que pas autant que tout le monde peut avoir espéré, les améliorations réelles sur l'original parviennent à faire une différence. Le soutien de l'appel vocal et la fente de carte mémoire sont les bienvenus. Et bien sûr, il est livré avec Ice Cream Sandwich droit hors de la boîte.
| Système d'exploitation | OS Android, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Processeur | TI OMAP 4430 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| Contrôleur graphique | PowerVR SGX540 |
| Mémoire interne | 16 Go de stockage, 1 Go de RAM |
| Fentes pour cartes | carte de microSDHC (jusqu'à 32 GB) |
| Type d'affichage | PLS TFT tactile capacitif, 16 M couleurs |
| Résolution et taille | 800 x 1280 pixels, 10.1 pouces (densité de pixels de 149 ~ ppi) |
| Fréquence 4 G | S/O |
| Fréquence 3 G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Fréquence de 2 G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Vitesse de données | HSDPA, 21 Mbit/S ; HSUPA, 5,76 Mbit/S |
| LAN sans fil | Hotspot Wi-Fi de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, double bande, |
| Bluetooth | v3.0 avec A2DP |
| USB | v2.0, soutien de l'hôte USB |
| Sortie HDMI | S/O |
| Module GPS | Soutien d'un a-GPS |
| Caméra arrière | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
| Front de caméra | Oui, VGA |
| Type de pile | Intégré |
| Capacité de la batterie | 7000 mAh |
| Taille SIM | Normal |
| Dimensions | 175.3 x 256.7 x 9,7 mm |
| Poids | 588 g |





