Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Toujours plus loin.
Pour l’iPhone 5s, les designers et ingénieurs Apple ont trouvé des moyens inédits d’enrichir les fonctionnalités de l’appareil, tout en préservant son design fin et léger. Et ces fonctionnalités ne sont pas simplement là parce qu’elles sont technologiquement possibles, mais parce qu’elles sont technologiquement utiles.
Touch ID. Un nouveau capteur d’identité par empreinte digitale.
Posez le doigt sur le bouton principal, et votre iPhone se déverrouille. Comme ça. Votre empreinte peut également approuver vos achats sur iTunes ou l’App Store.
Toutes nouvelles puces A7 et M7.
La nouvelle puce A7 64 bits offre des performances graphiques et de processeur jusqu’à deux fois plus rapides. Et le nouveau coprocesseur de mouvement M7 traite des tâches spécifiques afin de rendre l’iPhone 5s encore plus efficace.
Nouvel appareil photo iSight.
Capteur 15 % plus grand. Ouverture ƒ/2,2 plus grande. Flash True Tone. Mode rafale et vidéo au ralenti. Le nouvel appareil photo iSight 8 Mpx intègre le meilleur de la technologie, afin que vous preniez des photos meilleures que jamais.
Sans-fil 4G LTE ultra-rapide.
L’iPhone 5s prend en charge un nombre accru de bandes de fréquences 4G LTE. Vous profitez ainsi d’une connectivité ultra-rapide dans encore plus d’endroits.
iOS 7. Conçu en parfaite harmonie avec l’iPhone 5s.
iOS 7 profite pleinement des technologies sophistiquées intégrées à l’iPhone 5s, comme la puce A7 64 bits et Touch ID. Et il inaugure de formidables nouvelles fonctionnalités telles que le mode multitâche plus intelligent, AirDrop et le Centre de contrôle.
| Système d'exploitation | iOS 7 |
| Processeur | Apple A7 |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Emplacements pour cartes | N/A |
| Type d'affichage | Rétine afficher, Multi-Touch, 500 cd/m2 luminosité max (typique), résistant aux empreintes digitales oléophobe revêtement sur front |
| Résolution et taille | 640 x 1136 Pixel, 4,0 pouces (densité de pixels ~ 326 PPP) |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 1700/2100, 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 700 MHz classe 13, 700 MHz classe 17, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2 100 MHz |
| Vitesse de données | LTE, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
| LAN sans fil | 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2,4 GHz et 5 GHz) |
| Bluetooth | Oui, technologie sans fil Bluetooth 4.0 |
| Connecteur | Foudre |
| Module GPS | Oui, assistée par GPS et GLONASS |
| Appareil photo principal | 8 MP avec 1.5µ pixels, ouverture ƒ/2.2, cabochon de saphir cristal, capteur de Backside illumination, lentille de ton vrai flash, cinq éléments, filtre IR hybride, mise au point automatique, robinet à se concentrer, Face detection, Panorama, rafale, Photo geotagging |
| Caméra secondaire | Oui, 1,2 MP |
| Type de batterie | Batterie intégrée rechargeable au lithium-ion |
| Capacité de la batterie | Pas mentionné par le fabricant |
| Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
| Dimensions | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm (H x l x P) |
| Poids | 112 grammes |




