Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Cet Asus Fonepad Note 6 répond à la demande de tous avec toutes ses caractéristiques, il offre une toute nouvelle expérience mobile et va changer la façon dont vous êtes connecté ! Alors, jetez-vous sur ce portable que vous ne voudrez pas quitter. En noir comme en blanc, vous allez l'adorer.
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 700 |
| SIM | Micro-SIM |
| Dimensions | 164,8 x 88,8 x 10,3 mm (6,49 x 3,50 x 0,41 po) |
| Poids | 210 g (7,41 oz) |
| Type d'affichage | Super IPS + LCD tactile capacitif, 16M de couleurs |
| Taille | 1080 x 1920 pixels, 6,0 pouces (~ 367 ppi densité de pixels) |
| Multitouch | Oui, jusqu'à 10 doigts |
| Types d'alerte | Vibrations, sonneries MP3 |
| Haut-parleur | Oui, avec les haut-parleurs stéréo |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Fente pour carte | microSD, jusqu'à 64 Go |
| Interne | 16/32 GO, 2 GO DE RAM |
| GPRS | Classe 10 (4 + 1 / 3 + 2 slots), 32-48 kbps |
| BORD | Classe 10, 236.8 kbps |
| Vitesse | DC-HSPA + ; HSDPA, 42 Mbit/s ; HSUPA, 5,76 Mbit/s |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, double-bande, WiFi hotspot |
| Bluetooth | Oui, v3.0 avec A2DP, EDR |
| NFC | Oui |
| USB | Oui, v2.0 |
| Appareil photo principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
| Caractéristiques | Géo-tagging |
| Vidéo | Oui, 1080p@30fps |
| Caméra secondaire | Oui, 1,2 MP, 720p |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | OS Android, v4.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Intel Atom Z2580 |
| CPU | Dual-core 2Ghz |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 |
| Capteurs | Accéléromètre, de proximité, boussole |
| Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Navigateur | HTML5 |
| GPS | Oui, avec le soutien de l'A-GPS et GLONASS |
| Java | Oui, via l'émulateur Java MIDP |




