Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







En matière d'écran HD, la qualité de la résolution est primordiale. Mais ce n'est qu'un début. Kindle Fire HD vous offre également des couleurs riches et un contraste marqué sous tous les angles. Il dispose d'un filtre polarisant et d'une technologie antireflets. Des vidéos HD riches en détails. Des photos belles et éclatantes. Un texte net et impeccable.
Kindle Fire HD se distingue par un nouvel écran LCD haute définition de 1280 x 800 pixels qui donne vie à votre contenu. La plupart des tablettes sont constituées de deux couches de verre : un écran LCD sur lequel repose un capteur tactile, tous deux séparés par une couche d'air. La couche d'air permet à la lumière de traverser le capteur tactile et de se refléter sur l'écran LCD, ce qui provoque des éblouissements. Kindle Fire HD résout ce problème de couche d'air en intégrant le capteur tactile à l'écran LCD pour ne former qu'une simple couche de verre. L'écran est agréable à regarder, même lorsqu'il est éclairé.
| Système d'exploitation | OS Android, v4.0 (Jelly Bean) |
| Processeur | TI OMAP 4460 Dual-core 1,2 GHz Cortex-A9 |
| Contrôleur graphique | PowerVR SGX 540 |
| Mémoire interne | 16 Go de stockage |
| Fentes pour cartes | S/O |
| Type d'affichage | HD LCD IPS 10 point capcitiy écran tactile |
| Résolution et taille | 1280 x 800 pixels, 7.0 pouces |
| Fréquence 4 G | S/O |
| Fréquence 3 G | S/O |
| Fréquence de 2 G | S/O |
| Vitesse de données | S/O |
| LAN sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, double-antenne |
| Bluetooth | Bluetooth stéréo (A2DP) |
| USB | USB 2.0 (connecteur micro-B) |
| Sortie HDMI | Micro-HDMI (connecteur micro-D) |
| Module GPS | Aucun |
| Caméra arrière | Aucun |
| Front de caméra | jusqu'à 720 p HD |
| Type de pile | Intégré |
| Capacité de la batterie | 11 Heures |
| Taille SIM | S/O |
| Dimensions | 193 x 137 x10.3mm |
| Poids | 395 g |




