Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







L’iPhone 6 n’est pas seulement plus grand en taille. Il est plus grand en tout. Plus large, mais beaucoup plus fin. Plus puissant, mais remarquablement économe en énergie. Sa surface lisse métallique épouse à merveille le nouvel écran Retina HD. Sous son design profilé s’opère une fusion parfaite entre matériel et logiciel. Redessinée, affûtée, perfectionnée, une nouvelle génération d’iPhone est née.
Pour créer l’iPhone 6, nous avons soigneusement étudié chaque détail et chaque matériau. C’est ainsi que nous sommes parvenus à ce design monolithique. Une allure profilée rendue possible par le plus fin des écrans que nous ayons jamais conçus. Et par des boutons savamment placés. Le tout en verre, en aluminium anodisé et en acier inoxydable. De milliers de petits détails est née une petite merveille. Et même deux : l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus.
La taille des écrans Retina HD haute résolution de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus est la première chose que vous remarquerez. Mais la réalité va bien au-delà. Contraste plus élevé. Pixels à double transistor pour des couleurs plus précises sur de plus larges angles de vision. Filtre polarisant amélioré. Ces innovations font de ces écrans Multi‑Touch les plus fins et les plus avancés jamais conçus.
Votre empreinte digitale est le mot de passe absolu. Vous l’avez toujours sur vous. Et personne ne pourra jamais le deviner. Notre technologie révolutionnaire Touch ID utilise un capteur d’identité par empreinte digitale, pour un déverrouillage de votre iPhone aussi facile que sécurisé. Mise à jour et associée aux nouveautés d’iOS 8, elle vous permet d’accéder plus rapidement à plus de fonctionnalités.
Il n’y a pas que l’iPhone 6 qui soit plus grand. Le système d’exploitation le plus perfectionné au monde a, lui aussi, pris de l’envergure. iOS 8 offre désormais de nouvelles capacités et fonctionnalités vous permettant de faire des choses que vous n’auriez jamais crues possibles : par exemple, utiliser Siri pour contrôler vos appareils domestiques, ou mettre à contribution vos apps de santé et fitness pour communiquer avec votre médecin. Grâce à de nouveaux outils et à un champ d’action élargi, les développeurs pourront maintenant appliquer les incroyables nouveautés d’iOS 8 à leurs apps. Et sur le nouvel écran Retina HD, le résultat n’en sera que plus spectaculaire.
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (CDMA), A1586 |
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1586 |
| Réseau 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1549 (GSM), A1549 (CDMA) LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) - A1586 |
| SIM | Nano-SIM |
| Dimensions du corps | 138,1 x 67 x 6,9 mm (5.44 x 2.64 x 0,27 po) |
| Poids corporel | 129 g (4,55 oz) |
| Contact ID | Capteur d'identité d'empreintes digitales intégré dans le bouton Home |
| Apple paye | Payer avec votre iPhone en utilisant les ID de contact dans les magasins et dans les applications ((Visa, MasterCard, AMEX certifié) |
| Type d'affichage | Rétroéclairé par LED IPS LCD, écran tactile capacitif, 16M de couleurs |
| Taille | 750 x 1334 Pixel, 4,7 pouces (densité de pixels ~ 326 PPP) |
| Multitouch | Oui |
| Protection | Briser le verre, oléophobe revêtement |
| Types d'alerte | Vibrations, sonneries exclusives |
| Haut-parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Fente pour carte | Non |
| Mémoire interne | 16/64/128 GO, 1 GO DE RAM |
| GPRS | Oui |
| BORD | Oui |
| Vitesse | DC-HSDPA, 42 Mbit/s ; HSUPA, 5,76 Mbit/s ; EV-DO Rev A, jusqu'à 3,1 Mbit/s ; LTE, Cat4, 150 Mbits/s DL, 50 MB/s UL |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| NFC | Oui (Apple payer seulement) |
| USB | v2.0 |
| Canera primaire | 8 MP, 3264 x 2448 Pixel, phase détection flash autofocus, dual-LED (bicolore) |
| Caractéristiques | taille du capteur 1/3', 1.5um taille de pixel, géo-tagging, simultanée vidéo HD et l'image d'enregistrement, touch focus, détection de visage/sourire, HDR (panorama/photo) |
| Vidéo | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Caméra secondaire | 1.2 MP, 720p@30fps, détection de visage, FaceTime sur Wi-Fi ou cellulaire |
| BATTERIE | Non amovible batterie de mAh Li-Po 1810 (6,9 Wh) |
| Stand by | (2G) / jusqu'à 250 h (3 G) |
| Temps de conversation | (2G) / jusqu'à 14 h (3 G) |
| Jouer de la musique | Jusqu'à 50 h |





