Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Le ASUS ZenFone 2 exhibe un nouveau design reprenant les éléments emblématiques d'ASUS, en écho à l'esprit Zen, tels que ses cercles concentriques typiques. Son gracieux arc ergonomique s'affine jusqu'à ne faire plus que 3,9 mm à ses bords pour un look à la fois audacieux et élégant. De pus, son bouton de contrôle du volume est idéalement placé à l'arrière, à portée de votre index. Son superbe écran 5,5" IPS HD affiche une densité de pixels de 267 ppp et un cadre ultra-fin qui offrent au ZenFone 2 un incroyable ratio écran/surface totale de 72 % pour une expérience visuelle maximisée et magnifiée.
Le ZenFone 2 est équipé d'un processeur Intel® Atom™ Z3560 64-bit à 1,8 GHz et de 4 Go de RAM. Ainsi, quelles que soient vos activités, vous profiterez de performances exceptionnelles au quotidien.
Le ZenFone 2 intègre un capteur photo numérique PixelMaster de 13 MP avec une profondeur de champ de f/2.0 offrant de superbes photos haute résolution, sans retard d'obturation. Son mode Faible luminosité est le meilleur du marché grâce à sa technologie de fusion des pixels qui permet de prendre des photos jusqu'à quatre fois plus lumineuses de nuit ou dans des lieux peu éclairés, sans activer le flash. Le superbe mode HDR tire profit des ombres durant le jour et quand plus de lumière est nécessaire, le flash Real Tone du ZenFone 2 contribue à créer des nuances de peau plus réalistes et des couleurs plus précises.
| Plate-forme | Android 5.0 (Lollipop) |
| Dimensions | 77,2 x 152,5 x 3.9 ~ 10,9 mm (LxPxH) |
| Poids | 170 g |
| CPU | Intel Atom Quad Core Z3560 (1,8 GHz), PowerVR G6430, avec support OpenGL 3.0 |
| Mémoire | 2 GO DE RAM LPDDR3 |
| Stockage | MEM 16GB Flash 5GB ASUS WebStorage gratuite à vie |
| Slot mémoire | Carte MicroSD (jusqu'à 64 Go) |
| Modem | Intel 7262 + Intel 2230 |
| Technologie de connectivité | WLAN 802.11a/b/g/n/ac USB Bluetooth V4.0 Double carte SIM Micro |
| Norme de réseau | UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/ATS-LTE/FDD-LTE Débit de données : HSPA +: UL 5.76 / DL 42 Mbit/s DC-HSPA +: UL 5.76 / DL 42 Mbit/s LTE Cat4:UL 50 / DL 150 Mbits/s |
| Bandes 2G | EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900 |
| Bandes 3G | WCDMA : 850/900/1900/2100 TD-SCDMA: (CN/IN seulement) 1900 ~ 2100 |
| Bandes de 4G | 1(2100) bande LTE, 2(1900) 3 (1800), 5(850), 8(900) |
| Navigation | GPS/GLONASS/QZSS/SBAS/BDS |
| Affichage | 5.5inches, HD 1280 x 720, IPS 3 en verre Corning Gorilla |
| Batterie | 3000 mAh Li-Polymer (non amovible) |
| Appareil photo | Avant: 5 méga-Pixel, Fix Focus, large vue, PixelMaster Arrière : 13 mégapixels, autofocus, PixelMaster |
| Capteur | Capteur G-Sensor/E-Compass/proximité/ambiant |
| Remarque | Prend en charge BoostMaster (adaptateur requis) de charge rapide |








