Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Face/avant :
Un écran de 5.5 pouces au-dessus duquel on retrouve le capteur photo frontal, l’écouteur et les capteurs de luminosité et de proximité
En dessous, 3 touches sensitives rétroéclairées telles que : menu contextuel, accueil et retour.
On notera d’ailleurs que la touche accueil est en fait remplacé par une lumière bleue. C’est original.
Dos/arrière :
Le dos, doux au toucher (effet « soft skin ») peut être retiré et permet alors d’accéder à la batterie extractible, et aux emplacements des cartes sim et micro SD.
On retrouve également au dos un capteur photo accompagné de son flash LED, le marquage Doogee et le haut parleur.
Côté supérieur :
Le port jack 3.5 est accompagne du port micro USB. On retrouve également une fente qui permet de retirer le cache-batterie.
Côté inférieur :
L’entrée micro primaire.
Côté gauche :
Le bouton de contrôle de volume +/-, lequel est posé sur une barre en aluminium.
Côté droit :
Le bouton on/off, lequel est également posé sur une barre en aluminium.
Il faudra prendre ce phablet à 2 mains pour l’utiliser au mieux, en raison de ces dimensions généreuses : 15,3cm de long x 7,6cm de large x 0,65cm d’épaisseur.
| Marque | Doogee |
| Modèle | DG550 |
| Système d'exploitation | 4.4 Android |
| Processeur | CPU:MTK6592 Cortex A7otca core CPU, 1 .7GHz |
| GPU | Mali-450MP |
| RAM | 1 GO |
| ROM | 16GB |
| Soutien étendre la carte mémoire | 32GO |
| Affichage Size(Inch) | 5.5 pouces |
| Type d'écran | OGS, écran capacitif IPS |
| Résolution | 1280 * 720 pixels |
| ScreenColor | 16 millions |
| Mise en réseau | GSM/WCDMA |
| Fréquence | 2g:GSM850/900/1800/1900 MHz ; 3G:WCDMA850 / 2100 MHz |
| Transfert de données | GPRS/HSDPA / EDGE |
| WIFI | 802. 11 b/g/n |
| GPS | Oui, construit en, également l'assistance A-GPSWith OEB afin d'accélérer les postioning |
| Traduction | Anglais, russe, espagnol, italien, hébreu, Afrikaans, malais, indonésien, catalan, tchèque, danois, allemand, Français, croate, letton, lituanien, hongrois, néerlandais, polonais, norvégien, portugais, roumain, romanche, slovaque, slovène, finnois, suédois, Swahili, vietnamien, turc, Zulu, grec, bulgare, serbe, ukrainien, arabe, persan, Hindi, thaïlandais, coréen, japonais, chinois |
| Type de carte SIM | SIM ordinaire, Micro SIM |
| Slot SIM | 2 |
| Appareil photo | Lampe de poche, mise au point automatique |
| Caméra arrière | 13 |
| Caméra frontale | 5 |
| Format de fichier audio | MP3, WAV, BRAS |
| Format de fichier vidéo | 3GP, MP4, RMVB, |
| Format de fichier image | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Radio FM | OUI |
| TV | N/A |
| Capteur | Capteur de gravité, capteur de proximité, capteur de lumière |
| Bluetooth | 4 |
| Interface e/s | Micro USB, 3,5 mm Jack, Mirco SD slot, slot SIM |
| Type de batterie | Au lithium |
| Capacité | 2600mAh |
| Logiciel | Calculatrice, gestion de fichiers ES, chronomètre, calendrier, réveil, jeu de Google, OTG, le geste de l'Air, Wifi Direct, courrier électronique, G-mail, Notification LED |
| Poids net | 144g |
| Dimensions / LxPxH | 153 * 76 * 8,3 mm |
| Fonctionnalités supplémentaires | MP3, MP4 |




