Offres & Nouveautés: Abonnez-vous

|
"Grande Sélection, Expédition Gratuite, Meilleurs Prix!"
![]() |
|
|






|
Prix Orignal
25,07 € |
Achetez ensemble | 23,82 € |
| Economisez | 5 % |
|
|
Plus d'info
|



Le Huawei Ascend 8, mesurant 6,8 pouces (17,2 cm de diagonale), reprend la quasi-totalité des caractéristiques du P8, à savoir une puce mobile Hisilicon Kirin 930 octo-cœur (quadricœur ARM Cortex-A53X cadencé à 2 GHz + quadricœur Cortex-A53 à 1,5 GHz), une mémoire vive de 3 Go, une capacité de stockage de 16 Go extensible via l'ajout d'une carte microSD ou encore un appareil photo avec capteur de 13 Mpx à stabilisation optique et moult effets créatifs associés.
Merci de consulter les informations relatives au produit afin de vérifier si les fréquences réseau sont compatibles avec votre opérateur mobile.
| RÉSEAU | |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes de 4G | LTE bande 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Vitesse | Mbps 42.2/5.76 HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbits/s |
| GPRS | Oui |
| BORD | Oui |
| CORPS | |
| Dimensions | 157.1 x 80,6 x 7,9 mm (6.19 x 3.17 x 0,31 po) |
| Poids | 185 g (6,53 oz) |
| SIM | Option Dual SIM (Nano-SIM, stand-by duel) |
| AFFICHAGE | |
| Type de | NEO-IPS LCD tactile capacitif, 16M de couleurs |
| Taille | 6,0 pouces (ratio d'écran-à-corps ~78.0%) |
| Résolution | 1080 x 1920 pixels (densité de pixels de ppi ~ 368) |
| Multitouch | Oui |
| Protection | 4 en verre Corning Gorilla Émotion UI 4.0 |
| PLATE-FORME | |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | OS Android, version 6.0 (guimauve) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 950 |
| UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT | Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 |
| GPU | Mali-T880 MP4 |
| MÉMOIRE | |
| Fente pour carte | microSD, jusqu'à 128 Go (utilise 2 SIM fente) |
| Interne | 32 GO, 3 GO DE RAM |
| APPAREIL PHOTO | |
| Primaire | 16 MP, f/2.0, OIS, phase détection autofocus, flash dual-LED (bicolore) |
| Caractéristiques | 1/2.8 » taille du capteur, géo-tagging, touch focus, détection de visage/sourire, panorama, HDR |
| Vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Secondaire | 8 MP, f/2.4, 1080p |
| SON | |
| Types d'alerte | Vibration ; MP3, WAV ringtones |
| Haut-parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| COMMS | |
| Capteurs | Empreintes digitales, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, boussole |
| La messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email |
| Navigateur | HTML5 |
| Java | Non Recharge de la batterie rapide : 37 % en 30 min Suppression active du bruit avec micro dédié DivX/XviD/MP4/H.265/WMV lecteur MP3/eAAC + / WMA/WAV/Flac player Éditeur de documents Éditeur de photo/vidéo |
| BATTERIE | Li-Po 4000 mAh batterie |
| Stand by | Jusqu'à 528 h (3G) |
| Jeu de musique | Jusqu'à 98 h |







