Offres & Nouveautés: Abonnez-vous


|
Appareils Photo
Accessoires Sport & GPS Portables







Le Nexus 5 est bien plus qu'un simple téléphone 5 pouces. À la pointe de la technologie, il offre un design élégant et épuré, doté d'un écran Full HD d'une qualité à couper le souffle. Avec les toutes nouvelles fonctionnalités photo et vidéo, saisissez les petits et les grands moments comme jamais auparavant. Et grâce à la toute dernière version d'Android, le Nexus 5 est plus rapide et plus puissant que jamais.
Retrouver toutes vos photos plus belles que jamais ! Avec le mode HDR+, les photos de jour sont éclatantes, et le cliches de nuit toujours plus nets. La sauvegarde automatique enregistre et améliore automatiquement chaque photo ou vidéo. L’outil Effets automatiques crée des animations, des montages de type photomaton et des vues panoramiques, et ce, à partir des photos de votre bibliothèque. Mais le Nexus ne s’arrête pas là ! Le mode Photo Sphère vous permet de créer une vue réaliste à 360 degrés qu’aucun appareil photo professionnel ne peut reproduire.
Découvrez plus d'un million de jeux et d'applications, et écoutez des titres et des radios personnalisées en illimité sur Google Play, le tout sur un superbe écran 5 pouces et où que vous soyez, grâce à la 4G LTE et au Wi-Fi ultra rapide. Des widgets aux fonds d'écran, tout est personnalisable avec Android, et le meilleur de Google se trouve directement sur votre écran d'accueil.
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| SIM | Micro-SIM |
| Dimensions | 137,9 x 69,2 x 8,6 mm (5.43 x 2.72 x 0,34 po) |
| Poids | 130 g (4,59 oz) |
| Type d'affichage | True HD IPS Plus écran tactile capacitif, 16M de couleurs |
| Taille | 1080 x 1920 pixels, pouces 4,95 (densité de pixels de ppi ~ 445) |
| Multitouch | Oui |
| Protection | 3 En verre Corning Gorilla |
| Types d'alerte | Vibration ; MP3, WAV ringtones |
| Haut-parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| Fente pour carte | Non |
| Interne | 16/32 GO, 2 GO DE RAM |
| GPRS | Classe 12 (4 + 1 / 3 + 2 / 2 + 3 / 1 + 4 slots), 32-48 kbps |
| BORD | Classe 12 |
| Vitesse | DC-HSDPA, 42 Mbit/s ; HSDPA, 21 Mbit/s ; HSUPA, 5,76 Mbit/s ; LTE, Cat3, 50 MB/s UL, 100 Mbit/s DL |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Oui, v4.0 avec A2DP |
| NFC | Oui |
| USB | Oui, v2.0 microUSB (SlimPort) |
| Appareil photo principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, stabilisateur d'image optique, flash LED |
| Caractéristiques | Géo-tagging, touch focus, face detection, sphère de photo |
| Vidéo | Oui, 1080p@30fps |
| Secondaire | Oui, 1.3 MP |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | OS Android, v4.4 (KitKat) |
| Chipset | MSM8974 de Qualcomm Snapdragon 800 |
| CPU | Quad-core 2,3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Navigateur | HTML5 |
| Radio | Non |
| GPS | Oui, avec le soutien de l'A-GPS et GLONASS |
| Java | Oui, via l'émulateur Java MIDP |




