Offres & Nouveautés: Abonnez-vous

|
"Grande Sélection, Expédition Gratuite, Meilleurs Prix!"
![]() |
|
|






|
Prix Orignal
33,00 € |
Achetez ensemble | 31,35 € |
| Economisez | 5 % |
|
|
Plus d'info
|
|
Prix Orignal
48,88 € |
Achetez ensemble | 46,44 € |
| Economisez | 5 % |
|
|
Plus d'info
|





La saturation des couleurs précises et le contraste élevé de 5,7 '' Quad HD Super AMOLED écran vous conduira à ressentir la couleur fluide et vive comme si vous êtes à la recherche à le œil nu. Haute résolution dispose d'expérience visuelle extraordinaire. Vraiment optimisé pour la navigation web et e-réservation.
Prendre des photos plus lumineux et plus clairs à l'aide de la caméra avant et arrière. 3,7 MP F1.9 lentille caméra frontale et une caméra arrière de 16 MP Smart OIS vous fournit les meilleurs résultats pour chaque instant de votre vie, même dans des environnements sombres.
Grâce à l'amélioration de la vitesse de charge, délais d'attente de la Galaxy Note 4 ont diminué sensiblement. Aller de zéro à 50 % en 30 minutes environ.
Merci de consulter les informations relatives au produit afin de vérifier si les fréquences réseau sont compatibles avec votre opérateur mobile.
Mémoire - La mémoire utilisateur est inférieure à la mémoire totale due au stockage du système d'expoitation et les logiciels utilisés pour faire fonctionner le téléphone. La mémoire peut varier selon les opérateurs téléphoniques et après les mises à jour des logiciels.
| 2G | GSM850, PCS1900 GSM900, DCS1800, |
| 3G | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800) |
| Dimensions | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm (6,04 x 3,09 x 0,33 po) |
| Poids | 176 g (6,21 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super AMOLED écran tactile capacitif, 16M de couleurs |
| Taille | 1440 x 2560 Pixel, 5,7 pouces (~ 515 ppi densité de pixels) |
| Multitouch | Oui |
| Protection | 4 en verre Corning Gorilla |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | OS Android, v4.4.5 (KitKat) |
| Chipset | Exynos 5433 (SM-N910C) |
| CPU | 1,3 GHz Cortex-A53 & 1,9 GHz Quad-core Cortex-A57 |
| Fente pour carte | microSD, jusqu'à 128 Go |
| Interne | 32 GO, 3 GO DE RAM |
| Appareil photo principal | 16 MP, 5312 x 2988 pixel |
| Vidéo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, stabilisation optique, double-video rec., qualité de contrôle |
| Secondaire | 3,7 MP, 1440p |
| Types d'alerte | Vibration ; MP3, WAV ringtones |
| Haut-parleur | Oui |
| jack 3,5 mm | Oui |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, point d'accès bibande, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Radio | Non |
| USB | v2.0 microUSB (MHL 3 TV-out), USB Host |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, geste, UV, fréquence cardiaque, SpO2 |
| Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Navigateur | HTML5 |
| Batterie | Batterie mAh Li-ion 3220 |








