Offres & Nouveautés: Abonnez-vous

|
"Grande Sélection, Expédition Gratuite, Meilleurs Prix!"
![]() |
|
|





|
Prix Orignal
21,66 € |
Achetez ensemble | 20,58 € |
| Economisez | 5 % |
|
|
Plus d'info
|



Ce produit n'inclut pas la langue Française. Nous fournirons uniquement les modèles Internationaux (Langue Anglaise). Produit compatible au marché Français et Européen.
Grâce à la technologie Super AMOLED, l’écran de la Galaxy Tab S2 reproduit plus de 95% des couleurs que l’on retrouve dans la nature, on obtient ainsi des images ultra réalistes.
Il dispose d’un taux de contraste élevé, ce qui rend les images encore plus nettes et précises.
La Galaxy Tab S2 est ultra fine et ultra légère pour un confort de prise en main sans précédent.
Ses lignes harmonieuses et épurées ainsi que son sertissage en métal en font un bijou de technologies.
Son format 4/3 est optimal pour la lecture et la navigation internet, rendant plus confortable que jamais son utilisation.
La version 9,7 pouces, plus grande que la version précédente de 8 pouces, vous assurera plus de confort pour regarder des films.
Profitez de l’Autofocus pour des images toujours plus nettes. Réussissez vos photos même en contre-jour grâce au Mode HDR.Prenez des photos éclatantes même en basse luminosité grâce à une Ouverture f/1.9. Prenez des selfies facilement d’une seul geste de la main grâce au mode Selfie Paume. Créez des photos uniques grâce à une large palette de filtres.
| Multi-SIM | Single-SIM |
| Taille de la carte SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Infra | 2G GSM, WCDMA 3G, 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
| GSM 2G | GSM850, PCS1900 GSM900, DCS1800, |
| 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G LTE FDD | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B28(700) |
| 4G LTE DE TDD | B40(2300) |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologie de localisation | GPS, Glonass |
| Earjack | 3,5 mm stéréo |
| MHL | Oui |
| Une connexion Wi-Fi | 802. 11 a/b/g/n/ac 2. 4 g + 5 GHz, VHT80 MIMO |
| Une connexion Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
| NFC | Non |
| Profils Bluetooth | DI, A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, CARTE, HSP, OPP, PAN, PBAP |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Androïde |
| Technologie (écran principal) | Super AMOLED |
| Dimensions (écran principal) | 9,7 po (245,8 mm) |
| Résolution (écran principal) | 2048 x 1536 (QXGA) |
| Profondeur de couleur (écran principal) | 16M |
| Prise en charge de S Pen | Non |
| Vitesse du processeur | 1,9 GHz, 1,3 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core |
| Facteur de forme | Tablette |
| Taille de la RAM (GB) | 3 GO |
| Mémoire (Go) | 32GB |
| Support de mémoire externe | MicroSD (jusqu'à 128 Go) |
| Résolution d'enregistrement vidéo | QHD (2560 x 1440) @30 fps |
| Appareil photo principal - résolution | CMOS 8.0 MP |
| Caméra frontale - résolution | MP CMOS 2.1 |
| Appareil photo principal - Flash | Non |
| Appareil photo principal - autofocus | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur RVB |
| Dimension (LxHxP, mm) | 237,3 x 169,0 x 5.6 |
| Poids (g) | 392 |
| Capacité de la batterie standard (mAh) | 5870 |
| Batterie amovible | Non |
| Format de lecture vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3 G 2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Résolution de lecture vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30 fps |
| Format de lecture audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| S-voix | Non |
| TV mobile | Non |







