Offres & Nouveautés: Abonnez-vous








Que ce soit pour immortaliser votre exploration d'un récif, vos exploits à pleine vitesse sur les pistes, ou une séance détente au bord de la piscine, le HDR-GW66VE est prêt à faire face à toutes les situations. Etanche jusqu'à 10 m et résistant au gel jusqu'à -10°C, il est par ailleurs immunisé contre les chocs et secousses du quotidien.
Echappez-vous de la grisaille et réalisez des photos de paysages sous-marins colorées et pleines de détails en Full HD. Profitez de prises de vue plus fluides, même lorsque vous effectuez un zoom, grâce au mode de stabilisateur optique SteadyShot. Enregistrez vos scènes au format vidéo AVCHD pour un incroyable niveau de détails, ou au format mp4 pour un partage en ligne facilité.
Apparaissez enfin sur vos photos de vacances. Appuyez sur le bouton d'auto-enregistrement pour réaliser des vidéos Full HD ou des photos 20,4 mégapixels de vous-même en famille. Ne vous souciez pas d'économiser la batterie : ce modèle est équipé d'une batterie à autonomie augmentée. Le caméscope étanche HDR-GW66VE est votre partenaire idéal pour pouvoir filmer absolument tout ce que vous voulez, absolument partout.
|
3D HD Video Codec
|
MPEG4-MVC/H.264 | ||||||||
| HD Video Codec | MPEG4-AVC/H.264 | ||||||||
| SD Video Codec | MPEG2-PS | ||||||||
| Internal Media | Flash Memory 16GB*1 | ||||||||
| Media Storage Type | Internal Flash Memory, Memory Stick Micro™ (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4 or Higher) | ||||||||
| Image Sensor | 1/3.91 type(4.6mm) back-illuminated "Exmor R" CMOS Sensor | ||||||||
| Image Processor | BIONZ® | ||||||||
| Lens / Filter Diameter | G™ Lens/- | ||||||||
| Optical / Digital Zoom | 10x/120x*3 | ||||||||
| Audio Format | Dolby® Digital 2ch Stereo, Dolby® Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC 2ch*2 | ||||||||
| Zoom Mic | Built-in | ||||||||
| Maximum Still Image Resolution (Photo Mode) | 20.4 megapixels 16:9 (6016x3384) | ||||||||
| Image Stabilization | Optical SteadyShot™ image stabilization w/ Active mode (Wide to Tele) | ||||||||
| LCD Screen Size & Type | 3.0 inch Clear Photo LCD display | ||||||||
| Built-in LED Video Light | LED(R/G/B) | ||||||||
| Inbuilt GPS | Yes | ||||||||
| x.v.Colour | Yes | ||||||||
| Face Detection | Yes | ||||||||
| Smile Shutter | Yes(3steps) | ||||||||
| Intelligent Auto | Portrait/Baby/Walk/Tripod/Backlight/Landscape/Spotlight/Twilight/Macro/Low light/UnderWater | ||||||||
| D-Range Optimiser | Yes | ||||||||
| Smooth Slow Rec | 1/250 - 1/10,000 | ||||||||
| Golf Shot Mode | Yes | ||||||||
| Backlight Compensation | Yes(Auto) | ||||||||
| BRAVIA Sync | Yes | ||||||||
| HDMI Terminal | Yes(micro) | ||||||||
| USB Terminal | Yes(micro) | ||||||||
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 40mm × 108.5mm × 70mm | ||||||||
| Mass (w/o Tape, Battery, etc.) |
Approx. 210g
|
||||||||